♦ 9M hidrolik kaldırma sistemi, bunun hızlı şekilde kullanılmasını sağlar Satılık taşınabilir ışık kulesi, inşaat, acil müdahale ve güvenilir yükseltilmiş aydınlatma gerektiren açık hava etkinlikleri için idealdir.
♦ Entegre olacak şekilde donatılmıştır Sessiz Dizel Jeneratörüveya bir 3 fazlı jeneratör, bu Işık KulesiDüşük gürültü ve emisyonla verimli ve stabil aydınlatma sağlar.
♦ Hızlı kurulum, gelişmiş güvenlik ve dayanıklı tasarım sunan bu Işık kulesi jeneratörüçözüm, zorlu dış ortamlarda kesinti süresini en aza indirir ve operasyonel verimliliği optimize eder.
Ürün Tanımı | Işık Kulesi Teknik Parametreleri | ||||
| Model | AT-12HKP3600 | 4TN4000 | 4TN1200 | |
| Boyutlar | Uzunluk(mm) | 4800 | 4360mm | 4360mm |
| Genişlik(mm) | 2830 | 1430mm | 1430mm | |
| Boy(mm) | 2900 | 1450mm | 1450mm | |
| Tam uzanan yükseklik(m) | 10 | 9 milyon | 9 milyon | |
| Jeneratör seti gücü (1500/1800rpm-kW) | 6.5/7.5 | 6.57.5 | 3/3.5 | |
| Brüt ağırlık(kg) | 2116 | 960kg | 910kg | |
| Motor | Model | D1105-BG (Kubota) | D1105(KUBOTA) | Z482(KUBOTA) |
| Hız(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Silindir sayısı | 3 | 3 | 3 | |
| Motor karakterleri | 4 döngü, Su soğutmalı dizel | 4 döngü, Su soğutmalı dizel | 4 döngü, Su soğutmalı dizel | |
| Yanma Sistemi | E-TVCS | E-TVS | E-TVS | |
| Motor aspirasyonu | Doğal aspirasyonlu | Doğal aspirasyonlu | Doğal aspirasyonlu | |
| Emisyon seviyesi | Düzenli | Düzenli | Düzenli | |
| Alternatör | Model | Meccalte LT3N-130/4 | Mecc alte LT3N-130/4 | Mec alte LT3N-754 |
| Frekans(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Nominal Voltaj(V) | 220/110(50Hz), 240/120(60Hz)AC | 220/110(50Hz), 240/120(60Hz)AC | 220/110(50Hz), 240/120(60Hz)AC | |
| Alternatör yalıtımı | H Sınıfı | H Sınıfı | H Sınıfı | |
| Altermator koruma derecesi | IP23 | IP23 | IP23 | |
Direk&Işıklar |
Type of Işıklar | LED | Reqular metal halür | Reqular metal halür |
| Işığın armatürü | Dikdörtgen | Oval | Oval | |
| Aydınlık akısı (LM) | 33000LM/ışık | 110000 LMaght | 110000 LMaght | |
| Işıkların sayısı ve gücü | 12×300W | 4×1000W | 4×1000W | |
| Direk bölümleri sayısı | 3 | 3 | 3 | |
| Direk ifting | Hidrolik | Manuel olarak | Manuel olarak | |
| Direk uzantısı | Hidrolik | Manuel olarak | Manuel olarak | |
| Direk dönüşü | Hidrolik | 359°manuel döndürme (330° kendi kendine kilitlenme) | 359°manuel döndürme (330° kendi kendine kilitlenme) | |
| Hafif eğim | 12VDC Elektrikli aktüatör | Manuel Yazı | Manuel Yazı | |
| Fragman Işıkları | Frenli römork süspansiyonu ve aks | Yaprak yaylar ve elektromanyetik tamburlu frenlerle tandem aks | Yaprak yaylar ve frensiz tek aks | Yaprak yaylar ve frensiz tek aks |
| Çekme çubuğu | Geri çekilebilir kılavuz çark | Geri çekilebilir ve ayarlanabilir destekleyici tekerlek çekme çubuğu | 359° manuel döner (330° kendi kendine kilitle) | |
| Bacakları ve sayısını stabilize etmek | 4 adet manuel jaklı çekmeli çubuk | 4 adet uzatılabilir bar ve manuel geri çekilebilir jaklar | 4 adet uzatılabilir bar ve manuel geri çekilebilir jaklar | |
| Tekerlek jantı boyutu ve lastikler | 16" jant ve normal lastikler | 14" jant, normal lastiklerle | 14" jant, normal lastiklerle | |
| Çekme adaptörü | 2" top adaptörü | 2" top adaptörü | 2" top adaptörü | |
| Arka farlar | Arka lamba kiti | Reflektör | Reflektör | |
| Maksimum çekme hızı | 100km/s | 80km/s | 80km/s | |
| Ek Özellikler | Elektrik standardı | Avustralya elektrik standardı. Avustralya ve Madencilik kontigurasyonu | Döner kalıplama plastiği | Döner kalıplama plastiği |
| Yakıt tankı tipi | Çift duvar | Düzenli | Düzenli | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 228L | 170L | 170L | |
| Tam yakıtla çalışma saatleri | 93/78 saat | 70/58 saat | 132/118 saat | |
| Kablolar ve elektrik bileşenleri | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Jeneratör başlatma tipi veya kontrolör | LT920 PLC (SMARTGEN) | Anahtar başlangıç | HGM1780(SMARTGEN) | |
| Jeneratörün göstergesi | Dönen LED ışığı | Düzenli | Düzenli | |
| Güç prizi prizleri | 2 set | |||
| Bakım aracı | Seçenek | |||
| Tam uzatıldığında rüzgara karşı maksimum. | 22m/s | 20m/s | ||
| Akustik basınç | 70dB(A)at7m uzaklıkta | 7 metre uzaklıkta 72dB(A). | ||
| Standart renk | Opsiyonel normal kanopinin rengi, galvanizli direkler, çekme çubuğu ve dengeleyici ayaklar | |||
| Maksimum.#of 40' yüksekliğindeki konteynere yüklenen birim | 3 | 12 | 12 | |
Endüstriyel Kullanıcılar İçin Optimize Dağıtım
Bu 9M Hidrolik kaldırma Işık Kulesihızlı ve güvenilir aydınlatma gerektiren inşaat firmaları, acil servisler ve etkinlik operatörleri için bir çözüm olarak tasarlanmıştır. The Satılık taşınabilir ışık kuleleriHidrolik kaldırma mekanizmasından yararlanarak, direğin 9 metreye kadar hızlı yükselmesini ve operatör güvenliğini artırmasını sağlar. Tasarım, zorlu ortamlara uyum sağlayacak ve mobil aydınlatma gerektiren açık hava operasyonları için uygundur. Son kullanıcılar, çeşitli uyumluluklardan faydalanır Işık Kulesijeneratörler ile kritik projeler sırasında kesintisiz güç kaynağı için dizel jeneratör setleriyle sorunsuz entegrasyonu sağlar.
Mekanik Gelişmişlik ve Güç Entegrasyonu
Sağlam bir hidrolik kaldırma sistemi ve dayanıklı bir şasiye sahip olan bu Işık KulesiAyarlanabilir direk yüksekliği ile tutarlı geniş alan ışık kapsamı sağlar, manuel çabaları ve dağıtım süresini azaltır. Güç kaynağı spesifikasyonları özelleştirilebilir olsa da, sessiz dizel jeneratörler ve 3 fazlı jeneratörlerle uyumluluk sağlamak için tasarlanmıştır ve uzun süreler için güvenilir ve stabil güç sağlar. Modüler yapı, bakım ve standart aydınlatma armatürleriyle entegrasyonu kolaylaştırır, operasyonel verimliliği korur ve enerji verimliliği ile emisyon kontrollerini vurgulayan uluslararası üretim standartlarını karşılar.
Operasyonel Verimliliği Artıran Çok Yönlü Uygulamalar
9M Hidrolik kaldırma Işık Kulesiinşaat, madencilik, acil müdahale ve açık hava etkinlikleri yönetimi dahil olmak üzere birçok sektörde geçerlidir. Taşınabilirliği ve hızlı kurulumu, özellikle güvenilir gerektiren uzak alanlarda, düşük ışık koşullarında daha uzun çalışma saatleri sağlar Işık Kulesijeneratörler. Verimli iş akışlarını destekleyerek ve küresel standartlara uyarak bu çözüm, kesinti süresini en aza indirir ve güvenlik uyumluluğunu artırır. Ayrıca gece film çekimleri ve felaket kurtarma için de kullanılabilir; bu da onu sağlam ve uyarlanabilir aydınlatma altyapısı gerektiren sektörler için çok yönlü bir varlık haline getirir.
1. 9M Hidrolik kaldırma Işık Kulesi inşasında kullanılan ana malzemeler nelerdir?
9M Hidrolik kaldırma aracımız Işık Kulesizorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış dayanıklı dış mekana hazır bir çerçeveye sahiptir. Belirli malzemeler listelenmese de, dayanıklı yapıya ve uzun süreli performans sağlamak için güvenilir markalardan yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımına vurgu yapıyoruz.
2. Işık kulesinin yüksekliğini veya aydınlatma armatürlerini özelleştirebilir misiniz?
Proje ihtiyaçlarınıza uygun olarak direk yüksekliği ve aydınlatma armatürleri için özelleştirme seçenekleri sunuyoruz. Lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin ve nasıl özelleştirebileceğimizi görüşmek için Satılık Işık KulesiSizin özelliklerinize uygun olarak, siteniz için en iyi aydınlatmayı sağlar.
3. Taşınabilir ışık kuleleri için hangi kurulum ve bakım desteği veriyorsunuz?
Taşınabilir ışık kulelerimizi, manuel emek gerektiren hidrolik kaldırma sistemi ile doğrudan kurulum için tasarlıyoruz. Modüler yapımız kolay bakımı destekler. Ayrıca, sizin Satılık taşınabilir ışık kuleleriverimli çalış.
4.Uluslararası siparişler için teslimat ve lojistik işlemlerini nasıl yönetiyorsunuz?
Ürünlerimizin küresel lojisiğini yönetiyoruz, bunlar arasında 9M Hidrolik kaldırma Işık KulesiSipariş takibini ve teslimatını kesintisiz şekilde sağlıyor. Güncel teslim süreleri ve kargo detayları için bizimle iletişime geçin, böylece koordine edebilelim Işık kulesi jeneratörütedarik sorunsuz gerçekleşti.